即时 | 热点 | 图片 | 时事 | 军情 | 国际 | 评论 |
兵器 | 史海 | 体育 | 户外 | 论坛 | 博客 | 文学 |
|
世界论坛网 > 世界体育 > 正文 | ||||||||
澳洲3金暂列榜首 中国第2 美国第3 | ||||||||
wforum.com 2024-07-27 14:15 世界新闻网 | ||||||||
结束了阴雨中惊喜连连的开幕式,巴黎奥运在27日迎来比赛首日。以下是奖牌榜及金牌赛事赛果一览。 ➤射击混合团体10米气步枪 | 中国队黄玉婷、盛李豪金牌;韩国金智贤、朴河俊银牌 ➤双人3米板 | 中国队昌雅妮、陈艺文金牌;美国队培根(Sarah Bacon)、库克(Kassidy Cook)银牌;英国哈珀(Yasmin Harper)、詹森(Scarlett Mew Jensen)铜牌 ➤公路车女子个人计时赛 | 澳洲布朗(Grace Brown)金牌、英国亨德森(Anna Henderson)银牌、美国戴格(Chloe Dygert)铜牌 ➤公路车男子个人计时赛 | 比利时埃文内普斯(Remco Evenepoel)金牌、意大利甘纳(Filippo Ganna)银牌、比利时范阿尔特(Wout van Aert)铜牌 ➤男子七人橄榄球 | 法国金牌、斐济银牌 ➤柔道男子60公斤级 | 哈萨克斯梅托夫(Yeldos Smetov)金牌、法国姆凯德泽(Luka Mkheidze)银牌 ➤柔道女子48公斤级 | 日本角田夏实金牌、蒙古巴桑呼(Salih Yildiz)银牌 ➤男子400米自由式 | 德国马腾斯(Lukas Maertens)金牌、澳洲温宁顿(Elijah Winnington)银牌、韩国金宇昊铜牌 ➤女子400米自由式 | 澳洲提特穆斯(Ariarne Titmus)金牌、加拿大麦金塔许(Summer McIntosh)银牌、美国雷德基(Katie Ledecky)铜牌 ➤女子4x100米自由式接力 | 澳洲金牌、美国银牌、中国铜牌 ➤男子4x100米自由式接力 | 美国金牌、澳洲银牌、义大铜牌 ➤击剑女子个人锐剑 | 香港江旻憓金牌、法国马卢(Auriane Mallo)银牌 |
||||||||
|
||||||||
0%(0) | ||||||||
全部评论 | ||||||||
暂无评论 | ||||||||
| ||||||||
相关新闻: | |
“巴黎奥运” |
48小时新闻: | |
广告:webads@creaders.net | ||||||||
电话:604-438-6008,604-438-6080 | ||||||||
投稿:webeditor@creaders.net | ||||||||
|