| 即时 | 热点 | 图片 | 时事 | 军情 | 国际 | 评论 |
| 兵器 | 史海 | 体育 | 户外 | 论坛 | 博客 | 文学 |
|
|
| 世界论坛网 > 军事评论 > 正文 | ||||||||
| 东北亚走向美日韩--中俄朝的阵营对立格局 | ||||||||
| wforum.com 2025-11-20 18:45 东域记 | ||||||||
11月20日,隶属于日本防卫省的智库“防卫研究所”发布了一份关注中国军事动向的《中国安全战略报告2026》。报告指出,在东北亚可能加剧美日韩对中俄朝的阵营对立格局,强调安全上的担忧与日俱增。 这份报告称,中方在安全问题上的叙事,主要围绕台海和南海两大问题,强调本国安全受到威胁,并通过不断组织中俄联合军事演习等对外释放信号。 关于中俄关系,报告认为,中俄在对抗美国方面保持一致,但对于“入侵乌克兰”一事存在不同态度。 日方报告的结论是:中俄协作有助于增强中方的作战能力,朝俄走近有助于增强朝鲜的核与导弹能力。朝鲜在经济上仍旧依赖中国,但与俄罗斯建立事实上的同盟关系。鉴于朝鲜力图确立牢固的“拥核国”地位,“朝鲜无核化”进程将变得越发艰难。 日本媒体对这份报告的报道中,并未提及日本将如何应对中方在军事领域的迅速崛起。 但是检索日本高市早苗政府的近期活动,发现日本正在企图重建其军事能力。 这些企图包括:第一,修订日本国家安全保障战略。 据报道,日本自民党20日上午召开安全保障调查会会议。根据首相高市早苗的指示,着手讨论修改《国家安全保障战略》等3份安保相关文件。其中,作为和平国家长久坚持的“无核三原则”及防卫费增额新目标将成为主要论点。 据称,高市早苗政府设想在明年年底前完成修改。 为什么要修改日本安全战略?日本自民党方面在讨论中提及,结合近期双边关系迅速冷却的中国在台湾、东海及南海周边的军事动向、俄乌战争以及朝鲜核导开发进展,日本面临必须加强防卫力的课题。 至于如何提高“防卫能力”,列入讨论的重点问题包括:基于无人机的作战新模式、加速部署长射程导弹、是否应拥有核动力潜艇等。 第二,日本政府或放弃“无核三原则”。 “不拥有、不制造、不运进”核武器的无核三原则,是日本的基本核政策。但新任首相高市早苗未就是否坚持“不运进”做明确表态。 据多名日本政府消息人士上周透露,首相高市早苗正在探讨对无核三原则进行修改。理由是“不运进”核武器的概念有可能减弱美国核威慑力的实效性。但如果修改,意味着日本作为唯一战争核爆国一贯推进的迈向“无核武世界”的纲领和形象出现倒退,必然引发国内外批评。 11月20日,日本原子弹氢弹爆炸受害者团体协议会,就首相高市早苗考虑修改无核三原则一事发表声明,称“这将颠覆迄今为止的日本政府见解,强烈抗议开启修改三原则的讨论”。声明要求坚持无核三原则并法制化。 这份致高市早苗的声明强调,“(日本)核爆受害者不能容许核武器被运进日本、成为核战争基地或核打击目标”。 图为日本自卫队部署于冲绳的“爱国者3”(PAC-3)导弹防御系统阵地 |共同社 第三,提高军费到占GDP的2%。 现行日本政府相关文件设定的防卫费(也称军费)目标是,到2027年度,将防卫费和相关经费在国内生产总值(GDP)中的占比,提高至2%。但美国川普政府已要求日本进一步增加防卫费支出,将在GDP中的占比提高至3.5%。 资料显示,2025年度,日本防卫费和相关经费总计9.9万亿日元,占GDP的1.8%,创下历史新高。 最近几年,特别是俄乌战争爆发后,日本防卫费占GDP比例呈稳步上升态势。2023年度,占GDP约1.4%;2024年度,占GDP约1.6%。 11月16日,日本共同社实施的全(日本)国电话舆论调查显示,对于首相高市早苗提出的增加防卫费以强化防卫力方针,60.4%的受访者表示“赞成”,34.7%表示“反对”。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 0%(0) | ||||||||
| 全部评论 | ||||||||
| 暂无评论 | ||||||||
| ||||||||
| 48小时新闻: | |
| 广告:webads@creaders.net | ||||||||
| 电话:604-438-6008,604-438-6080 | ||||||||
| 投稿:webeditor@creaders.net | ||||||||
|
| ||||||||