|
|
无明确结论的空难调查报告(不完整清单): |
|
送交者: bobcat 2025月07月17日18:11:55 于 [世界军事论坛] |
|
回 答:MU5735空难调查结果什么时候公布啊?还有脸嘲笑印度 由 unix 于2025-07-17 15:53:50 |
|
Flight | Year | Status | Cause Determined? |
---|
Malaysia Airlines MH370 | 2014 | Disappeared over Indian Ocean | ❌ No |
TWA Flight 800 | 1996 | Crashed off Long Island | ⚠️ Partially |
Helios Airways Flight 522 | 2005 | Crashed due to hypoxia | ⚠️ Partial gaps |
Flying Tiger Line 739 | 1962 | Disappeared over Pacific | ❌ No |
Northwest Orient Flight 2501 | 1950 | Crashed in Lake Michigan | ❌ No |
Air France Flight 447 | 2009 | Airbus A330 | ⚠️ Partially explained |
Avianca Flight 203 | 1989 | Boeing 727 | ❌ Bomb, but no conviction |
IAF AN-32 | 2016 | Antonov AN-32 | ❌ Disappeared |
EgyptAir Flight 990 | 1999 | Boeing 767 | ❌ Disputed |
SAA Flight 295 | 1987 | Boeing 747 | ❌ Fire cause unknown |
LAM Flight 470 | 2013 | Embraer 190 | ⚠️ Suicide not confirmed |
|
|
0.00%(0)
0.00%(0)
0.00%(0)
|
当前新闻共有0条评论
|
|