CasesSorted by Confirmed in descending order | | | | | |
---|
 Worldwide | 7,039,918 | 905 | — | 404,396 |  |
---|
 United States | 2,037,421 | 6,182 | 606,207 | 114,377 |  |
---|
 Brazil | 772,416 | 3,655 | 325,602 | 39,680 |  |
---|
 Russia | 493,657 | 3,364 | 252,783 | 6,358 |  |
---|
 United Kingdom | 290,143 | 4,367 | — | 41,128 |  |
---|
 India | 276,583 | 203 | 135,206 | 7,745 |  |
---|
 Spain | 242,280 | 5,144 | 150,376 | 27,136 |  |
---|
 Italy | 235,763 | 3,914 | 169,939 | 34,114 |  |
---|
 Peru | 208,823 | 6,499 | 98,031 | 5,903 |  |
---|
 Germany | 186,551 | 2,244 | 170,671 | 8,843 |  |
---|
 Iran | 177,938 | 2,135 | 140,590 | 8,506 |  |
---|
 Turkey | 173,036 | 2,081 | 146,839 | 4,746 |  |
---|
 France | 155,136 | 2,313 | 71,832 | 29,319 |  |
---|
 Chile | 148,496 | 7,772 | — | 2,475 |  |
---|
 Mexico | 124,301 | 982 | 91,412 | 14,649 |  |
---|
 Pakistan | 113,702 | 519 | 36,308 | 2,255 |  |
---|
 Saudi Arabia | 112,288 | 3,282 | 77,954 | 819 |  |
---|
 Canada | 97,114 | 2,557 | 56,630 | 7,960 |  |
---|
 Mainland China | 83,046 | 59 | 78,357 | 4,634 |  |
---|
 Bangladesh | 74,865 | 445 | 15,900 | 1,012 |  |
---|
 Qatar | 73,595 | 26,788 | 49,413 | 66 |  |
---|
 Belgium | 59,569 | 5,169 | 16,392 | 9,619 |  |
---|
 South Africa | 55,421 | 943 | 31,505 | 1,210 |  |
---|
 Belarus | 51,066 | 5,425 | 25,667 | 288 |  |
---|
 Netherlands | 48,087 | 2,756 | — | 6,042 |  |
---|
 Sweden | 46,814 | 4,530 | — | 4,795 |  |
---|
 Ecuador | 44,440 | 2,546 | 4,420 | 3,720 |  |
---|
 Colombia | 43,682 | 884 | 17,333 | 1,433 |  |
---|
 United Arab Emirates | 40,507 | 4,096 | 24,017 | 284 |  |
---|
 Singapore | 38,965 | 6,832 | 26,532 | 25 |  |
---|
 Egypt | 38,284 | 382 | 10,286 | 1,342 |  |
---|
 Portugal | 35,600 | 3,464 | 21,742 | 1,497 |  |
---|
 Indonesia |
|
|
|
|
|
---|
|